
Сколько может заработать региональный менеджер по продажам логистических услуг?
04.02.2021
Сервис SuperJob в январе 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Региональный менеджер по продажам логистических услуг».
Логистическая отрасль, которая начала ощущать «коронакризис» одной из первых, продолжает переориентацию на внутренний рынок и освоение регионов. Доход региональных менеджеров по продажам услуг логистики в Москве достигает 300 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 250 тыс. руб., во Владивостоке — 220 тыс. руб.
Должностные обязанности:
- управление продажами в регионе, формирование стратегии продаж;
- управление филиальной сетью в регионе;
- поддержание и развитие клиентской базы в регионе;
- проведение переговоров, заключение договоров;
- анализ регионального рынка, конкурентной среды;
- планирование продаж и контроль выполнения планов;
- проведение промомероприятий, презентаций, тренингов, консультаций по услугам компании;
- разработка мероприятий по развитию клиентского сервиса;
- контроль платежей, работа с дебиторской задолженностью.
Требования работодателей:
| Зарплатный диапазон | Требования и пожелания к профессиональным навыкам |
| I | ● Среднее профессиональное/неполное высшее образование ● Уверенный пользователь «1С» ● Отличные коммуникативные и презентационные навыки ● Навыки ведения деловой переписки ● Готовность к командировкам ● Опыт работы в продажах от 1 года |
| II | ● Отличное знание специфики рынка логистических услуг ● Опыт работы в CRM-системах ● Опыт работы в продажах от 2 лет/опыт работы региональным менеджером по продажам/региональным представителем от 1 года Возможное пожелание: водительские права категории B/наличие личного автомобиля |
| III | ● Высшее образование (логистика/маркетинг/экономика/менеджмент) ● Хорошие навыки бизнес-планирования и бюджетирования ● Опыт ведения переговоров с первыми лицами компаний ● Опыт работы региональным менеджером по продажам от 2 лет Возможные пожелания: |
| IV | ● Хорошие навыки бизнес-планирования и бюджетирования ● Опыт руководящей работы ● Опыт ведения переговоров с первыми лицами компаний ● Опыт значительного увеличения продаж в регионе ● Опыт работы региональным менеджером по продажам от 3 лет Возможное пожелание: дополнительное образование в сфере логистики |
Заработная плата
| Город | Зарплатный диапазон, Net, fix+%, руб. в месяц | Среднерыночная заработная плата | |||
| I | II | III | IV | ||
| Москва | 60000—75000 | 75000—90000 | 90000—150000 | 150000—300000 | 140000 |
| Санкт-Петербург | 50000—60000 | 60000—75000 | 75000—120000 | 120000—250000 | 115000 |
| Архангельск | 33000—40000 | 40000—50000 | 50000—80000 | 80000—160000 | 75000 |
| Астрахань | 30000—35000 | 35000—45000 | 45000—70000 | 70000—140000 | 67000 |
| Белгород | 32000—40000 | 40000—50000 | 50000—80000 | 80000—160000 | 75000 |
| Владивосток | 45000—55000 | 55000—70000 | 70000—110000 | 110000—230000 | 105000 |
| Волгоград | 30000—40000 | 40000—50000 | 50000—80000 | 80000—160000 | 75000 |
| Воронеж | 35000—42000 | 42000—50000 | 50000—85000 | 85000—170000 | 80000 |
| Екатеринбург | 40000—50000 | 50000—60000 | 60000—100000 | 100000—200000 | 95000 |
| Казань | 35000—42000 | 42000—50000 | 50000—85000 | 85000—170000 | 78000 |
| Кемерово | 32000—40000 | 40000—50000 | 50000—80000 | 80000—160000 | 75000 |
| Краснодар | 40000—50000 | 50000—60000 | 60000—100000 | 100000—200000 | 90000 |
| Красноярск | 35000—45000 | 45000—52000 | 52000—90000 | 90000—170000 | 80000 |
| Набережные Челны | 32000—40000 | 40000—50000 | 50000—80000 | 80000—160000 | 75000 |
| Нижний Новгород | 35000—42000 | 42000—50000 | 50000—85000 | 85000—170000 | 80000 |
| Новосибирск | 35000—45000 | 45000—55000 | 55000—90000 | 90000—180000 | 85000 |
| Омск | 32000—40000 | 40000—50000 | 50000—80000 | 80000—160000 | 75000 |
| Оренбург | 27000—35000 | 35000—40000 | 40000—70000 | 70000—140000 | 65000 |
| Пермь | 33000—40000 | 40000—50000 | 50000—85000 | 85000—170000 | 77000 |
| Псков | 33000—40000 | 40000—50000 | 50000—85000 | 85000—170000 | 77000 |
| Ростов-на-Дону | 37000—47000 | 47000—55000 | 55000—95000 | 95000—200000 | 87000 |
| Рязань | 35000—45000 | 45000—52000 | 52000—87000 | 87000—170000 | 80000 |
| Самара | 35000—42000 | 42000—50000 | 50000—85000 | 85000—170000 | 80000 |
| Смоленск | 33000—40000 | 40000—50000 | 50000—85000 | 85000—170000 | 80000 |
| Сочи | 45000—55000 | 55000—67000 | 67000—110000 | 110000—200000 | 100000 |
| Тверь | 37000—47000 | 47000—55000 | 55000—95000 | 95000—190000 | 87000 |
| Уфа | 32000—40000 | 40000—50000 | 50000—80000 | 80000—160000 | 75000 |
| Хабаровск | 43000—55000 | 55000—65000 | 65000—110000 | 110000—220000 | 100000 |
| Челябинск | 35000—45000 | 45000—52000 | 52000—87000 | 87000—170000 | 80000 |
| Ярославль | 35000—43000 | 43000—50000 | 50000—85000 | 85000—170000 | 80000 |
Портрет соискателя
| 41 год | Средний возраст |
| 80% | Мужчины |
| 88% | Имеют высшее образование |
| 38% | Готовы к переезду |
| 49% | На момент размещения резюме не имели работы |
| 4,1 года | Средний срок работы на последнем месте |


